VELKÁ RECENZE školních aktovek pro prvňáčky - srovnání modelů a značek
Abychom Vám ulehčili výběr školní aktovky nebo školního batohu pro prvňáčky, připravili jsme přehledné tabulky vybraných modelů a značek, které považujeme za osvědčené a odzkoušené na zádech dětí v naší prodejně a které jsou i nejprodávanější na našem e-shopu. V přehledech najdete srovnávací ukazatele jako výška, hmotnost, zádový systém a doplňky, jako jsou dotahovací pásky, hrudní pásek, a důležitý ukazatel hodnocení ergonomie.Hodnocení ergonomie
Hodnocení ergonomie je naše subjektivní hodnocení, pro které jsme si připravili stupnici 1-10 (1 - nejhorší, 10 - nejlepší). Vycházíme z našich dlouholetých zkušeností, ze spolupráce s naší fyzioterapeutkou a také ze zkušeností našich zákaznic.Ročně prodáme a vidíme na dětech okolo 1300 školních tašek.
Tabulka byla aktualizovaná pro rok 2023
Výškové kategorie dětí
Naše prvňáčky jsme rozdělili do čtyř kategorií podle výšky, abychom mohli nabídnout zodpovědně tašku pro prvňáčka, která mu bude opravdu sedět na zádech. Výšku měříme včetně dna a klopy, takže se může lišit od rozměrů, které uvádějí výrobci. Jen tak můžeme nejlépe poměřit výšku dítěte s rozměry konkrétního modelu.V těchto kategoriích se mohou objevit i modely, které na první pohled nepatří do dané skupiny. Samotná výška modelu však nemusí být vždy určující, záleží také na konkrétním střihu, tvaru a způsobu našití ramenních popruhů. Roli hraje i možný posuvný zádový systém konkrétního typu školní tašky, který pak roste s dítětem. Pokud konkrétní modely nemají hrudní pásek v základní výbavě, můžete ho dokoupit přímo na našem eshopu.
Posuvný zádový systém
Posuvné zádové systémy jsou různé kvality a zde opravdu platí, čím vyšší cena, tím lepší kvalita a manipulace se systémem. Nejpohodlnější manipulaci pomocí otočného systému najdete u modelu Hama Step by Step Grade, kdy se zádový systém nastavuje přímo na zádech dítěte. Hned za ním je sportovní model Ergobag Prime s propracovaným systémem a jednoduchou manipulací, které zvládne samo i dítě.Boll School Mate 20 a Boll Smart 24 má zádový systém na suchý zip, který se zastrkuje za poutka. Velmi dobře sedí, nepohybuje se a dobře zapadne mezi lopatky dítěte. Nastavuje se sice obtížněji, ale vzhledem k tomu, že systém přenastavujete např. jednou za půl roku, nevidíme v tom velký nedostatek a střední cena za tyto modely ho vyváží.
A které značky u nás vedou? Z aktovek Hama, Stil i Herlitz, z batohů se pak přidává i Bagmaster, zmiňovaný Boll a dražší Ergobag.
Nejsou zde hodnoceny značky, které momentálně neprodáváme. Značku Beckman jsme prodávali krátce v roce 2020, typ Classic. Domníváme se, že se od té doby velikost, tvar a střih nezměnil. Hodnocení ergonomie bychom dali 9. Ve stejné cenové relaci však lze pořídit batohy s posuvným zádovým systémem a odnímatelným bederním pásem.
Topgal s námi ukončil spolupráci. Více zde: školní batohy Topgal.
Pro děti s výškou pod 116 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u ramenních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání Fidlock | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Bagmaster PRIM | 34,5 cm | 980 g | 9 | ||||||||
Belmil 405-33 Minifit*** | 36 cm | 780 g | 6 | ||||||||
Belmil 403-13*** | 36 cm | 980 g | 6 | ||||||||
Herlitz Ultralight | 36 cm | 730 g | 10 | * | |||||||
Herlitz Loop | 37 cm | 900 g | 9 | ||||||||
Stil Joy | 36 cm | 800 g | 8 | ||||||||
Step by Step CLOUD | 37,5 cm | 990 g | 10 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
Step by Step 2v1 | 37,5 cm | 1200 g | 10 | ** | |||||||
* Samotná konstrukce pevná není, dno ano. | |||||||||||
** Pevná konstrukce i dno, ale lze vydělat šablony na bocích a vznikne batoh s pevným dnem. | |||||||||||
*** Aktovky Belmil mají od roku 2023 nový tvar a silnější polstrování ramenních popruhů, bohužel sedí výrazně hůře na zádech než starší modely. |
Pro děti s výškou 116 - 125 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u ramenních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání Fidlock | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Ars Una | 36 cm | 1050 g | 7 | ||||||||
Belmil 403-13*** | 36 cm | 980 g | 6 | ||||||||
Hama pro prvňáčky | 38 cm | 980 g | 9 | ||||||||
Herlitz Ultralight | 36 cm | 730 g | 10 | * | |||||||
Aktovka Stil 2023 | 38 cm | 1000 g | 10 | ||||||||
Aktovka Stil 2024 | 38 cm | 1000 g | 5 | ||||||||
Oxybag Premium Light 2022 | 38 cm | 900 g | 6 | ||||||||
Oxybag Premium Light | 38 cm | 900 g | 8 | ||||||||
Step by Step CLOUD | 37,5 cm | 990 g | 10 | ||||||||
LEGO Easy | 40 cm | 790 g | 6 | ||||||||
aktovka Raybag | 37 cm | 1100 g | 6 | ||||||||
aktovka Pixie Crew | 37 cm | 850 g | 4 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
Step by Step 2v1 | 37,5 cm | 1200 g | 10 | ** | |||||||
Boll School Mate 20 | 41 cm | 980 g | 10 | * | |||||||
* Samotná konstrukce pevná není, dno ano. | |||||||||||
** Pevná konstrukce i dno, ale lze vydělat šablony na bocích a vznikne batoh s pevným dnem. | |||||||||||
*** Aktovky Belmil mají od roku 2023 nový tvar a silnější polstrování ramenních popruhů, bohužel sedí výrazně hůře na zádech než starší modely. |
Pro děti s výškou 125 - 130 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u ramenních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání Fidlock | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Ars Una | 36 cm | 1050 g | 7 | ||||||||
Hama pro prvňáčky | 38 cm | 980 g | 9 | ||||||||
Aktovka Stil 2023 | 38 cm | 1000 g | 9 | ||||||||
Aktovka Stil 2024 | 38 cm | 1000 g | 5 | ||||||||
Baagl Zippy | 37 cm | 1100 g | 5 | ||||||||
Baagl Ergo | 39 cm | 1300 g | 5 | ||||||||
Oxybag Premium | 39 cm | 1100 g | 6 | ||||||||
Baagl Shelly | 38 cm | 1000 g | 5 | ||||||||
Step by Step SPACE | 37 cm | 1250 g | 10 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
Bagmaster Dopi | 40 cm | 920 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Alfa | 40 cm | 1000 g | 8 | ||||||||
Bagmaster Lumi | 40 cm | 950 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Beta | 40 cm | 980 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Vega | 41 cm | 940 g | 9 | ** | |||||||
OXY Go | 39 cm | 950 g | 7 | * | |||||||
Boll School Mate 20 | 41 cm | 980 g | 10 | * | |||||||
Stil Junior | 40 cm | 900 g | 7 | ||||||||
* Samotná konstrukce pevná není, dno ano. ** Má bederní pás, ale odlehčený, lze ho oddělat. |
Pro děti s výškou nad 130 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u ramenních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání Fidlock | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Baagl Ergo | 39 cm | 1300 g | 9 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Bagmaster Dopi | 40 cm | 920 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Alfa | 40 cm | 1000 g | 8 | ||||||||
Bagmaster Lumi | 40 cm | 950 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Beta | 40 cm | 980 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Vega | 41 cm | 940 g | 9 | ** | |||||||
OXY Sherpy | 39 cm | 950 g | 9 | ||||||||
OXY Next | 42 cm | 800 g | 5 | ||||||||
Arsuna batoh s pevným dnem | 44 cm | 900 g | 8-9 | * | |||||||
Boll Smart 24 | 43 cm | 1020 g | 10 | * | |||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Coocazoo RayDay | 41 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Coocazoo Joker | 42 cm | 1120 g | 10 | * | |||||||
Stil Junior | 40 cm | 900 g | 6 | ||||||||
* Samotná konstrukce pevná není, dno ano. ** Má bederní pás, ale odlehčený, lze ho oddělat. |
Zpět na výpis článků