Oslavte zápis do 1.třídy!
Aby sme Vám uľahčili výber školskej atovky alebo školského batohu preprvákov, pripravili sme prehľadné tabuľky vybraných modelov a značiek, ktorépovažujeme za osvedčené a odskúšané na chrbte detí v našej predajni a ktorésú aj najpredávanejšie na našom e-shope. V prehľadoch nájdete porovnávacieukazatelele ako výška, hmotnosť, chrbtový systém a doplnky, ako súdoťahovacie pásky, hrudný pás, a dôležitý ukazovateľ hodnotenia ergonómie.Hodnotenie ergonómie
Hodnotenie ergonómie je naše subjektívne hodnotenie, pre ktoré sme sipripravili stupnicu 1-10 (1 - najhoršie, 10 - najlepšie). Vychádzame znašich dlhoročných skúseností, zo spolupráce s našou fyzioterapeutkou a tiežzo skúseností našich zákazníkov.Výškové kategórie detí
Našich prváčikov sme rozdelili do štyroch kategórií podľa výšky, aby smemohli ponúknuť zodpovedne tašku pre prváčika, ktorá mu bude naozaj sedieť nachrbte. Modely sú usporiadané podľa abecedy aj podľa výšky samotnej tašky.Výšku tašky meriame vrátane dna a klopy, takže sa môže líšiť od rozmerov,ktoré uvádzajú výrobcovia. Len tak môžeme najlepšie zmerať výšku dieťaťa srozmermi konkrétneho modelu.V týchto kategóriách sa môžu objaviť aj modely, ktoré na prvý pohľadnepatria do tejto skupiny. Samotná výška modelu však nemusí byť vždyurčujúca, záleží aj na konkrétnom strihu, tvaru a spôsobu našitia ramennýchpopruhov. Rolu hrá aj možný posuvný chrbtový systém konkrétneho typuškolskej tašky, ktorý potom rastie s dieťaťom. Ak konkrétne modely nemajúhrudný pás v základnej výbave, môžete ho dokúpiť priamo na našom eshope.
Posuvný chrbtový systém
Posuvné chrbtové systémy sú rôznej kvality a tu naozaj platí, čím vyššiacena, tým lepšia kvalita a manipulácia so systémom. Najpohodlnejšiumanipuláciu pomocou otočného systému nájdete pri modeli Hama Step by StepGrade, kedy sa výška ramenných popruhov nastavuje priamo na chrbte dieťaťa.Hneď za ním je športový model Ergobag Prime s prepracovaným systémom ajednoduchou manipuláciou, ktorú zvládne samo i dieťa.Boll School Mate 20 a Boll Smart 24 má chrbtový systém na suchý zips,ktorý sa zastrkuje za pútka.Veľmi dobre sedí, nepohybuje sa a dobre zapadne medzi lopatky dieťaťa.Nastavuje sa síce ťažšie, ale vzhľadom k tomu, že systém prestavuje napr.raz za pol roka, nevidíme v tom veľký nedostatok a stredná cena za tietomodely ho vyváža.A ktoré značky u nás vedú? Z aktoviek Hama, Stil, Belmil aj Herlitz, zbatohov sa potom pridáva aj Bagmaster, spomínaný Boll a drahší Ergobag.
Pro děti s výškou pod 116 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u rameních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání Fidlock | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Bagmaster LIM | 34 cm | 980 g | 7 | ||||||||
Belmil 405-33 Minifit | 36 cm | 780 g | 7 | ||||||||
Hama Step by Step Light2 | 37,5 cm | 900 g | 9 | ||||||||
Herlitz Ultralight | 36 cm | 730 g | 9 | * | |||||||
Herlitz Loop | 37 cm | 900 g | 9 | ||||||||
Stil Jolly | 36 cm | 800 g | 8 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
* Samotná konstrukce pevná není, dno ano. |
Pro děti s výškou 116 - 125 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u rameních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání Fidlock | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Ars Una | 36 cm | 1050 g | 6 | ||||||||
Belmil 403-13 | 36 cm | 980 g | 7 | ||||||||
Hama pro prvňáčky super lehká | 35 cm | 750 g | 5 | * | |||||||
Hama Baggymax Trikky | 36 cm | 650 g | 7 | * | |||||||
Hama Baggymax Fabby | 36 cm | 900 g | 7 | ||||||||
Hama Step by Step Light2 | 37,5 cm | 900 g | 9 | ||||||||
Hama pro prvňáčky | 38 cm | 980 g | 9 | ||||||||
Herlitz Midi | 38 cm | 1100 g | 8 | ||||||||
Anatomická aktovka Stil | 38 cm | 1000 g | 9 | ||||||||
Oxybag Premium Light (od 121 cm) | 38 cm | 900 g | 6 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
Herlitz SoftLight | 38 cm | 900 g | 8 | * | |||||||
Bagmaster Galaxy | 38 cm | 1000 g | 8 | * | |||||||
* Samotná konstrukce pevná není, dno ano. |
Pro děti s výškou 125 - 130 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u rameních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání Fidlock | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Ars Una | 36 cm | 1050 g | 6 | ||||||||
Belmil 403-13 | 36 cm | 980 g | 7 | ||||||||
Hama Step by step Touch 2 | 38,5 cm | 1200 g | 8 | ||||||||
Hama pro prvňáčky | 38 cm | 980 g | 9 | ||||||||
Anatomická aktovka Stil | 38 cm | 1000 g | 9 | ||||||||
Oxybag Premium Light | 38 cm | 900 g | 6 | ||||||||
Oxybag Premium | 39 cm | 1100 g | 6 | ||||||||
Baagl Shelly | 38 cm | 1000 g | 8 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
Bagmaster Gen | 39 cm | 990 g | 8 | ** | |||||||
Bagmaster Alfa | 40 cm | 1000 g | 8 | ** | |||||||
Bagmaster Lumi | 40 cm | 950 g | 8 | ** | |||||||
Bagmaster Niny | 40 cm | 800 g | 8 | ** | |||||||
Boll School Mate 20 | 41 cm | 980 g | 10 | * | |||||||
Herlitz SoftLight | 38 cm | 900 g | 8 | * | |||||||
Herlitz SoftFlex | 40 cm | 1000 g | 8 | * | |||||||
Herlitz be.bag Airgo | 39 cm | 1000 g | 7 | ||||||||
* Samotná konstrukce pevná není, dno ano. ** Batoh má vystužené dno s nožičkami. |
Pro děti s výškou nad 130 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u rameních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání Fidlock | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Baagl Ergo | 39 cm | 1300 g | 7 | ||||||||
Baagl Klasik | 37 cm | 1200 g | 7 | ||||||||
Baagl Zippy | 37 cm | 1200 g | 7 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Bagmaster Mark | 41 cm | 880 g | 8 | ** | |||||||
Bagmaster Mercury | 41 cm | 1000 g | 8 | ** | |||||||
Herlitz SoftFlex | 40 cm | 1000 g | 8 | * | |||||||
Boll Smart 24 | 43 cm | 1020 g | 10 | * | |||||||
Ergobag Satch | 45 cm | 1200 g | 10 | * | |||||||
Hama Coocazoo RayDay | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Hama Coocazoo ScaleRale | 45 cm | 1200 g | 9 | * | |||||||
* Samotná konstrukce pevná není, dno ano. ** Batoh má vystužené dno s nožičkami. |
Zpět na výpis novinek