Novinky značky Bagmaster s 3-letou zárukou
Když spojíme slova český tradiční výrobce, anatomický batoh, férové jednání a široká škála modelů, dostaneme se ke značce Bagmaster, která patří mezi naše nejoblíbenější a je pro nás opravdu srdeční záležitostí.Značka Bagmaster je kvalitativně minimálně na stejné úrovni jako známější značky na trhu a právem zaujímá místo po boku značek Topgal nebo Hama. Díky našim pozitivním osobním zkušenostem doporučujeme zařadit Bagmaster do Vašeho výběru, zaručujeme Vám dlouhou životnost aktovek a batohů, lehčí každodenní život Vašim školákům a celkovou spokojenost.
Pojďme si stručně představit velmi zdařilou kolekci školních aktovek a batohů pro rok 2019 s působivým novým designem, jak pro nejmenší školáčky, tak pro větší školáky a teenagery. Nový design jde stále ruku v ruce s prioritou prevence zdravého růstu školáků, a to hlavně díky:
- možnosti výběru velikosti batohu či aktovky,
- propracovanosti nastavitelných ramenných popruhů s měkkým polstrováním,
- nastavitelnému hrudnímu pásku,
- anatomicky tvarovanému zádovému systému a
- reflexním prvkům dle normy EU/EN.
Hmotnost aktovek a batohů pro 1. stupeň ZŠ je automaticky do 1 kg a výška již od 34,3 cm. Dostatečné větrání zad zajistí kvalitní 3D síťovina.
Maminky, stejně jako my, jistě ocení 3-letou záruku na většinu batohů a aktovek, za kterou si značka Bagmaster stojí díky používaným odolným materiálům a 100% kontrole nad výrobním procesem.
Školní aktovky pro prvňáčky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelová řada | Rozměr v cm | Váha v kg | Objem v l | Počet komor | Počet bočních kapes | Popis | Určeno pro |
LIM | 34,4 x 26 x 18,5 | 0,98 | 15 | 1 | 2 | pro nejmenší prvňáčky, jednoduché zapínání na kovovou přezku | 1.-2. třída |
EPSON | 38 x 26 x 19 | 0,96 | 19 | 1 | 2 | samozaklapávací magnetická spona německé zn. FIDLOCK | 1.-3. třída |
Školní batohy pro 1. - 3. třídu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelová řada | Rozměr v cm | Váha v kg | Objem v l | Počet komor | Počet bočních kapes | Popis | Určeno pro |
POLO | 40 x 29 x 19 | 1 | 19 | 1 | 2 | jednoduché magnetické zapínání, výškově nastavitelný zádový systém včetně bederního pásu, zdravotní posudek SZÚ | 1.-3. třída |
GALAXY | 40 x 29 x 21 | 0,99 | 17 | 3 | 1 | hliníkový rám, zdravotní posudek FZS ZČU, organizér | 1.-3. třída |
Školní batohy pro 3. - 5. třídu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelová řada | Rozměr v cm | Váha v kg | Objem v l | Počet komor | Počet bočních kapes | Popis | Určeno pro |
ALFA | 42 x 32 x 23 | 0,92 | 19 | 3 | 1 | zdravotní posudek FZS ZČU, hliníkový rám pro podporu správného držení těla, organizér | 3.-5. třída |
MERCURY | 41 x 30 x 20 | 0,99 | 19 | 3 | 2 | zdravotní posudek FZS ZČU, hliníkový rám, přehledný organizér s klipem na klíče | 3.-5. třída |
ELEMENT | 42 x 29 x 23 | 1 | 22 | 4 | 2 | hliníkový rám, přehledný organizér s klipem na klíče, zdravotní posudek FZS ZČU | 3.-5. třída |
MAXVELL | 42 x 32 x 23 | 0,84 | 24 | 3 | 2 | přehledný organizér v přední kapse, klip na klíče | 3.-5. třída |
Školní batohy pro 2. stupeň ZŠ a studenty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelová řada | Rozměr v cm | Váha v kg | Objem v l | Počet komor | Počet bočních kapes | Popis | Kapsa na notebook 15" | Určeno pro |
THEORY | 44,5 x 30 x 22 | 1,18 | 24 | 2 | 2 | polstrované výztužné bočnice, reflexní materiály a prvky, organizér s klipem na klíče | NE | přechod 1. a 2. stupeň ZŠ |
BAG | 46 x 31 x 21 | 1,1 | 23 | 3 | 2 | boční kompresní popruhy, klip na klíče, vývod na sluchádka, reflexní prvky | ANO | 2. stupeň ZŠ a studenty |
DIGITAL | 46 x 35 x 24 | 0,8 | 23 | 3 | 2 | odlehčený, kapsa na MP3 a vývod sluchátek, organizér s klipem na klíče | ANO | 2. stupeň ZŠ a studenty |
ENERGY | 47 x 33 x 26 | 0,7 | 23 | 3 | 2 | odlehčený, přehledný organizér, reflexní prvky | NE | 2. stupeň ZŠ |
SUPERNOVA | 47 x 32 x 22 | 0,74 | 23 | 3 | 2 | odlehčený, organizér, reflexní prvky na popruhu i vpředu | NE | 2. stupeň ZŠ a studenty |
Zpět na výpis novinek